N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
04 – 5/1 – 4/1
09 – 7/1 – 8/1
05 – 8/1 – 10/1
15 – 10/1 – 6/1 —> Joué 1er (course recourue le 13/06 à Craon)
07 – 10/1 – 12/1
01 – 13/1 – 12/1
02 – 14/1 – 10/1 —> Joué
06 – 21 à 25/1 – 19/1
puis
13 – 26 à 30/1 – 21/1
10 – 26 à 30/1 – 21/1
03 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – 29/1
11 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – +30/1
Détecteur de cotes : 15 – 02