Q+ Dimanche 24 Mars 2013

Rst_240313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h50
07 – 4/1 – 4/1
04 – 6/1 – 8/1
12 – 7/1 – 7/1
11 – 9/1 – 9/1
08 – 12/1 – 10/1
06 – 12/1 – 10/1
10 – 15/1 – 16/1
13 – 21 à 25/1 – 16/1 —> un peu joué … 1er à 18/1 !!!
puis
09 – 26 à 30/1 – 20/1 —>  un peu joué … Daï
16 – 26 à 30/1 – 24/1
18 – +30/1 – +30/1
17 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
01 – +30/1 – +30/1

Q+ Samedi 23 Mars 2013

Rst_230313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 13h
06 – 5/1 – 4/1
18 – 8/1 – 6/1
09 – 8/1 – 7/1
14 – 9/1 – 13/1
13 – 12/1 – 12/1
15 – 13/1 – 10/1 —> Joué et 1er à 12/1 !!!
10 – 21 à 25/1 – 29/1
12 – 21 à 25/1 – 20/1
puis
02 – 21 à 25/1 – 23/1
16 – 26 à 30/1 – 24/1
07 – +30/1 – 23/1
04 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
17 – +30/1 – 23/1
11 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – +30/1
01 – +30/1 – +30/1

Q+ Vendredi 22 Mars 2013

Rst_220313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30 Cotes de 20h
12 – 3/1 – 7/1 – 6/1
15 – 6/1 – 4/1 – 3/1 —> trés joué 1er à 3.30 € !!!
18 – 10/1 – 6/1 – 6/1 —> joué Daï
13 – 10/1 – 9/1 – 9/1
08 – 11/1 – 9/1 – 8/1 —> joué 4ème
16 – 11/1 – 18/1 – 17/1
11 – 16 à 20/1 – 15/1 – 18/1
07 – 21 à 25/1 – 19/1 – 20/1
puis
04 – 26 à 30/1 – 20/1 – +30/1
03 – 26 à 30/1 – 55/1 – +30/1
09 – +30/1 – 30/1 – +30/1
10 – +30/1 – 29/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – +30/1 – +30/1
01 – +30/1 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1 – +30/1

Q+ Jeudi 21 Mars 2013

Rst_210313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h50
16 – 5/1 – 4/1
01 – 8/1 – 7/1
10 – 10/1 – 10/1
05 – 10/1 – 11/1
12 – 11/1 – 14/1
13 – 14/1 – 13/1
09 – 14/1 – 15/1
04 – 15/1 – 11/1 —> joué 7ème
puis
03 – 21 à 25/1 – 26/1
08 – 21 à 25/1 – 13/1 —> joué Non Placé
11 – 26 à 30/1 – 21/1
07 – 26 à 30/1 – 26/1
06 – +30/1 – 32/1
02 – +30/1 – 67/1
14 – +30/1 – 22/1
15 – +30/1 – 38/1

Q+ Mercredi 20 Mars 2013

Arrivée_200313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
05 – 4/1 – 4/1
07 – 6/1 – 5/1
04 – 7/1 – 8/1
12 – 10/1 – 8/1
02 – 11/1 – 10/1
03 – 11/1 – 16/1
08 – 13/1 – 7/1 —> joué 2ème à 2.40 € !!!
11 – 21 à 25/1 – 19/1
puis
10 – +30/1 – 26/1
01 – +30/1 – 51/1
14 – +30/1 – 39/1
06 – +30/1 – 49/1
09 – +30/1 – 65/1
13 – +30/1 – 37/1

Q+ Mardi 19 Mars 2013

Arrivée_190313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
07 – 7/1 – 9/1
11 – 8/1 – 9/1
01 – 9/1 – 8/1
13 – 9/1 – 7/1
03 – 10/1 – 16/1
09 – 13/1 – 14/1
05 – 14/1 – 17/1
16 – 16 à 20/1 – 12/1 —> joué 6ème
puis
15 – 21 à 25/1 – 8/1 —> Trés joué 5ème
12 – 26 à 30/1 – 33/1
06 – +30/1 – 18/1
08 – +30/1 – 15/1 —> joué Non Placé
10 – +30/1 – 22/1
04 – +30/1 – 23/1
02 – +30/1 – 43/1
14 – +30/1 – 35/1

Q+ Lundi 18 Mars 2013

Rst_180313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
02 – 2 à 3/1 – 4/1
01 – 9/1 – 10/1
09 – 9/1 – 9/1
04 – 11/1 – 12/1
03 – 12/1 – 8/1 —> joué 1er à 9.40 € et 2.70 € !!!
11 – 14/1 – 14/1
08 – 15/1 – 9/1 —> joué 5ème
07 – 15/1 – 12/1 —> un peu joué
puis
06 – 21 à 25/1 – 16/1
12 – 21 à 25/1 – 18/1
10 – 26 à 30/1 – 26/1
05 – +30/1 – 31/1
13 – +30/1 – 21/1

Q+ Samedi 16 Mars 2013

Rst_160313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
02 – 5/1 – 9/1
01 – 5/1 – 6/1
12 – 10/1 – 8/1
08 – 12/1 – 13/1
09 – 12/1 – 12/1
14 – 13/1 – 9/1 —> joué 5ème …
16 – 13/1 – 12/1
11 – 15/1 – 15/1
puis
06 – 21 à 25/1 – 16/1 —> un peu joué
07 – 26 à 30/1 – 18/1 —> un peu joué
04 – 26 à 30/1 – 18/1 —> un peu joué
05 – 26 à 30/1 – 24/1
03 – +30/1 – 43/1
15 – +30/1 – 29/1
10 – +30/1 – 26/1
13 – +30/1 – 35/1

Q+ Vendredi 15 Mars 2013

Rst_150313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
02 – 2 à 3/1 – 2/1
06 – 6/1 – 8/1
17 – 10/1 – 10/1
05 – 11/1 – 19/1
04 – 11/1 – 10/1
03 – 12/1 – 12/1
01 – 12/1 – 15/1
07 – 26 à 30/1 – NP
puis
15 – 26 à 30/1 – 25/1
18 – +30/1 – 36/1
11 – +30/1 – 70/1
08 – +30/1 – 45/1
09 – +30/1 – 72/1
14 – +30/1 – 33/1
13 – +30/1 – 94/1
10 – +30/1 – 125/1
12 – +30/1 – 133/1

Q+ Jeudi 14 Mars 2013

Rst_140313

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
11 – 4/1 – 5/1
02 – 7/1 – 6/1
14 – 8/1 – 7/1
07 – 8/1 – 7/1
13 – 8/1 – 7/1
10 – 16 à 20/1 – 14/1
05 – 16 à 20/1 – 19/1
09 – 21 à 25/1 – 22/1
puis
08 – 26 à 30/1 – 42/1
06 – +30/1 – 12/1 —> Trés joué !!! 3ème à 3.80 € !!!
04 – +30/1 – 25/1
01 – +30/1 – 43/1
03 – +30/1 – 44/1
12 – +30/1 – 74/1