Q+ Vendredi 31 Mai 2013

Rst_310513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
11 – 2 à 3/1 – 2/1
09 – 7/1 – 9/1
12 – 8/1 – 11/1
13 – 10/1 – 18/1
14 – 12/1 – 16/1
02 – 13/1 – 15/1
04 – 15/1 – 19/1
06 – 21 à 25/1 – 28/1
puis
08 – 26 à 30/1 – 20/1
01 – 26 à 30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – NP
10 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – NP
07 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : –


 

Q+ Jeudi 30 Mai 2013

Rst_300513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
10 – 5/1 – 7/1
04 – 6/1 – 9/1
08 – 7/1 – 6/1
01 – 13/1 – 14/1
12 – 13/1 – 10/1 —> Joué 1er à 8/1
03 – 15/1 – 13/1
06 – 15/1 – 12/1 —> Joué 2ème à 15/1
02 – 15/1 – 21/1
puis
14 – 16 à 20/1 – 14/1
15 – 26 à 30/1 – 17/1 —> Un peu joué 6ème
07 – 26 à 30/1 – 21/1
16 – +30/1 – 21/1
11 – +30/1 – 25/1
09 – +30/1 – +30/1
17 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1
13 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 1206 – 15


 

Q+ Mercredi 29 Mai 2013

Rst_290513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
05 – 4/1 – 5/1
04 – 5/1 – 7/1
08 – 7/1 – 7/1
10 – 10/1 – 10/1
07 – 14/1 – 18/1
14 – 14/1 – 10/1 —> Joué 7ème
02 – 16 à 20/1 – 16/1
11 – 16 à 20/1 – 14/1
puis
13 – 21 à 25/1 – 18/1
06 – 21 à 25/1 – 16/1
03 – 26 à 30/1 – NP
12 – 26 à 30/1 – 13/1 —> Joué Non Placé
01 – +30/1 – NP
09 – +30/1 – 22/1
16 – +30/1 – 20/1

Détecteur de cotes : 14 – 12

Q+ Mardi 28 Mai 2013

Rst_280513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
05 – 5/1 – 7/1
08 – 8/1 – 8/1
03 – 10/1 – 8/1
02 – 11/1 – 9/1
10 – 11/1 – 12/1
12 – 13/1 – 15/1
13 – 15/1 – 18/1
01 – 21 à 25/1 – 12/1 —> Joué Non Placé
puis
16 – 21 à 25/1 – 21/1
06 – 21 à 25/1 – 17/1
11 – 21 à 25/1 – +30/1
14 – 21 à 25/1 – 13/1 —> Joué Non Placé
07 – 26 à 30/1 – 22/1
04 – +30/1 – 17/1 —> Un peu joué Non Placé
09 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – 30/1

Détecteur de cotes : 01 – 14 – 04

Q+ Lundi 27 Mai 2013

Rst_270513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
05 – 3/1 – 5/1
13 – 4/1 – 7/1
16 – 11/1 – 12/1
10 – 13/1 – 10/1 —> Joué Non Placé
11 – 13/1 – 21/1
03 – 14/1 – 10/1 —> Joué Non Placé
02 – 15/1 – 16/1
14 – 16 à 20/1 – NP
puis
08 – 21 à 25/1 – 16/1 —> Un peu joué Non Placé
12 – 21 à 25/1 – 9/1 —> Joué 5ème
06 – 26 à 30/1 – 22/1
04 – 26 à 30/1 – 17/1 —> Un peu joué 7ème
07 – +30/1 – 16/1 —> Un peu joué Non Placé
09 – +30/1 – 17/1 —> Un peu joué 6ème
01 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 12 – 10 – 03 en priorité puis 08 – 04 – 07 – 09


 

Q+ Dimanche 26 Mai 2013

Rst_260513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h
02 – 3/1 – 6/1
18 – 9/1 – 10/1
11 – 12/1 – 10/1
05 – 13/1 – 9/1 —> Joué 1er
15 – 13/1 – 13/1
14 – 14/1 – 14/1
13 – 14/1 – 15/1
12 – 15/1 – 16/1
puis
04 – 15/1 – 15/1
06 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué Non Placé
03 – 21 à 25/1 – 23/1
01 – 21 à 25/1 – 22/1
10 – +30/1 – 16/1 —> Joué Non Placé
08 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 05 – 06 – 10


 

Q+ Samedi 25 Mai 2013

Rst_250513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
14 – 7/1 – 8/1
16 – 7/1 – 8/1
13 – 8/1 – 7/1
06 – 9/1 – 6/1 —> Joué 4ème
02 – 10/1 – 9/1
08 – 11/1 – 10/1
15 – 16 à 20/1 – 18/1
01 – 21 à 25/1 – 13/1 —> Joué Non Placé
puis
12 – 26 à 30/1 – +30/1
05 – 26 à 30/1 – 24/1
03 – 26 à 30/1 – 23/1
07 – +30/1 – 25/1
10 – +30/1 – +30/1
04 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 –  23/1
11 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 06 – 01

Q+ Vendredi 24 Mai 2013

Rst_240513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
13 – 3/1 – 3/1
15 – 8/1 – 11/1
08 – 10/1 – 11/1
18 – 12/1 – 8/1 —> Joué 6ème
12 – 13/1 – 17/1
03 – 13/1 – 9/1 —> Joué Daï
07 – 13/1 – 15/1
04 – 15/1 – 18/1
puis
10 – 21 à 25/1 – +30/1
14 – 26 à 30/1 – 27/1
17 – 26 à 30/1 – 25/1
02 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – 26/1
11 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 18 – 03


 

Q+ Mercredi 22 Mai 2013

Rst_220513

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 13h
01 – 6/1 – 5/1
10 – 6/1 – 6/1
07 – 7/1 – 5/1
17 – 11/1 – 10/1
11 – 14/1 – 12/1
16 – 14/1 – 22/1
03 – 14/1 – 16/1
04 – 15/1 – 13/1
puis
06 – 21 à 25/1 – 15/1 —> Joué 7ème
13 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 06