Q+ Dimanche 21 Avril 2013

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
01 – 4/1 – 5/1
11 – 5/1 – 6/1
13 – 9/1 – 10/1
04 – 12/1 – 13/1
06 – 13/1 – 11/1 —> Un peu joué 2ème à 10/1 !!!
07 – 15/1 – 14/1
09 – 15/1 – 18/1
02 – 15/1 – 26/1
puis
03 – 15/1 – 10/1 —> Joué 5ème
08 – 26 à 30/1 – 20/1 —> Un peu joué 3ème à 20/1 !!!
10 – +30/1 – 21/1 —> Un peu joué 4ème
05 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – 26/1
17 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Samedi 20 Avril 2013

Rst_200413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
06 – 3/1 – 5/1
02 – 6/1 – 5/1
03 – 7/1 – 7/1
07 – 9/1 – 7/1 —> Un peu joué « effet JMB ? » 2ème à 2.50 €
12 – 11/1 – 10/1
05 – 12/1 – 18/1
01 – 16 à 20/1 – 17/1
04 – 16 à 20/1 – 17/1
puis
13 – 21 à 25/1 – 21/1
09 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Vendredi 19 Avril 2013

Rst_190413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
01 – 5/1 – 3/1
08 – 6/1 – 7/1
18 – 9/1 – 9/1
17 – 9/1 – 9/1
15 – 11/1 – 10/1
02 – 12/1 – 11/1
03 – 13/1 – 12/1
16 – 26 à 30/1 – +30/1
puis
19 – 26 à 30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
04 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – 25/1
14 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Jeudi 18 Avril 2013

Rst_180413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
01 – 5/1 – 6/1
07 – 6/1 – 7/1
12 – 7/1 – 8/1
04 – 10/1 – 12/1
09 – 11/1 – 10/1
05 – 12/1 – 10/1
14 – 14/1 – 21/1
13 – 21 à 25/1 – 18/1
puis
17 – 26 à 30/1 – 12/1 —> Joué Non Placé
06 – +30/1 – 23/1
02 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – 25/1
16 – +30/1 – 25/1
10 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – 25/1
11 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Mercredi 17 Avril 2013

Rst-170413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
09 – 4/1 – 4/1
02 – 5/1 – 5/1
04 – 7/1 – 6/1
13 – 8/1 – 8/1
05 – 9/1 – 7/1 —> « Petite touche » 2ème à 6/1 
01 – 14/1 – 15/1
12 – 14/1 – 22/1
06 – 26 à 30/1 – 30/1
puis
08 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – NP
16 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Mardi 16 Avril 2013

Rst_160413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
09 – 5/1 – 7/1
06 – 6/1 – 6/1
02 – 8/1 – 7/1
03 – 10/1 – 10/1
04 – 11/1 – 13/1
12 – 12/1 – 15/1
07 – 13/1 – 9/1 —> Joué Non Placé
10 – 15/1 – 11/1 —> Joué 1er à 11/1
puis
01 – +30/1 – 19/1 —> Joué 5ème
14 – +30/1 – 17/1 —> Joué 4ème
05 – +30/1 – 24/1
15 – +30/1 – 24/1
08 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Lundi 15 Avril 2013

Rst_150413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
10 – 5/1 – 4/1
04 – 8/1 – 9/1
06 – 10/1 – 9/1
01 – 11/1 – 12/1
08 – 12/1 – 11/1
03 – 13/1 – 11/1
09 – 13/1 – 11/1
02 – 16 à 20/1 – 25/1
puis
13 – 16 à 20/1 – 10/1 —> Joué  » l’Effet Soumillon et l’As à la Corde ?  » 5ème
16 – 26 à 30/1 – 16/1 —> Joué 6ème
05 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – 26/1
11 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – 27/1
15 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Dimanche 14 Avril 2013

Rst_140413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h00
01 – 7/1 – 9/1
13 – 8/1 – 8/1
04 – 8/1 – 11/1
11 – 9/1 – 8/1
14 – 9/1 – 8/1
03 – 13/1 – 15/1
05 – 13/1 – 13/1
07 – 21 à 25/1 – 22/1
puis
02 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué Non Placé
15 – 26 à 30/1 – 14/1 —> Joué 7ème
12 – 26 à 30/1 – 15/1 —> Joué 2ème à 14/1
10 – +30/1 – 26/1
06 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – 22/1
08 – +30/1 – 19/1
09 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Samedi 13 Avril 2013

Rst_130413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
11 – 4/1 – 3/1
14 – 6/1 – 9/1
16 – 9/1 – 9/1
13 – 9/1 – 9/1
06 – 10/1 – 10/1
12 – 12/1 – 11/1
07 – 12/1 – 12/1
08 – 21 à 25/1 – 18/1
puis
15 – 21 à 25/1 – +30/1
01 – +30/1 – 14/1 —> Joué 5ème
05 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Vendredi 12 Avril 2013

Rst_120413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
06 – 2 à 3/1 – 4/1
08 – 6/1 – 5/1
09 – 7/1 – 7/1
13 – 7/1 – 5/1 —> « Appuyé » 1er !!!
11 – 8/1 – 8/1
04 – 15/1 – 15/1
07 – 15/1 – 16/1
05 – 21 à 25/1 – NP
puis
01 – 26 à 30/1 – 28/1
12 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – +30/1