N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
07 – 7/1 – 9/1
11 – 8/1 – 9/1
01 – 9/1 – 8/1
13 – 9/1 – 7/1
03 – 10/1 – 16/1
09 – 13/1 – 14/1
05 – 14/1 – 17/1
16 – 16 à 20/1 – 12/1 —> joué 6ème
puis
15 – 21 à 25/1 – 8/1 —> Trés joué 5ème
12 – 26 à 30/1 – 33/1
06 – +30/1 – 18/1
08 – +30/1 – 15/1 —> joué Non Placé
10 – +30/1 – 22/1
04 – +30/1 – 23/1
02 – +30/1 – 43/1
14 – +30/1 – 35/1
Prono Quinté+ du jour
Q+ Lundi 18 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
02 – 2 à 3/1 – 4/1
01 – 9/1 – 10/1
09 – 9/1 – 9/1
04 – 11/1 – 12/1
03 – 12/1 – 8/1 —> joué 1er à 9.40 € et 2.70 € !!!
11 – 14/1 – 14/1
08 – 15/1 – 9/1 —> joué 5ème
07 – 15/1 – 12/1 —> un peu joué
puis
06 – 21 à 25/1 – 16/1
12 – 21 à 25/1 – 18/1
10 – 26 à 30/1 – 26/1
05 – +30/1 – 31/1
13 – +30/1 – 21/1
Q+ Samedi 16 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
02 – 5/1 – 9/1
01 – 5/1 – 6/1
12 – 10/1 – 8/1
08 – 12/1 – 13/1
09 – 12/1 – 12/1
14 – 13/1 – 9/1 —> joué 5ème …
16 – 13/1 – 12/1
11 – 15/1 – 15/1
puis
06 – 21 à 25/1 – 16/1 —> un peu joué
07 – 26 à 30/1 – 18/1 —> un peu joué
04 – 26 à 30/1 – 18/1 —> un peu joué
05 – 26 à 30/1 – 24/1
03 – +30/1 – 43/1
15 – +30/1 – 29/1
10 – +30/1 – 26/1
13 – +30/1 – 35/1
Q+ Vendredi 15 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
02 – 2 à 3/1 – 2/1
06 – 6/1 – 8/1
17 – 10/1 – 10/1
05 – 11/1 – 19/1
04 – 11/1 – 10/1
03 – 12/1 – 12/1
01 – 12/1 – 15/1
07 – 26 à 30/1 – NP
puis
15 – 26 à 30/1 – 25/1
18 – +30/1 – 36/1
11 – +30/1 – 70/1
08 – +30/1 – 45/1
09 – +30/1 – 72/1
14 – +30/1 – 33/1
13 – +30/1 – 94/1
10 – +30/1 – 125/1
12 – +30/1 – 133/1
Q+ Jeudi 14 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
11 – 4/1 – 5/1
02 – 7/1 – 6/1
14 – 8/1 – 7/1
07 – 8/1 – 7/1
13 – 8/1 – 7/1
10 – 16 à 20/1 – 14/1
05 – 16 à 20/1 – 19/1
09 – 21 à 25/1 – 22/1
puis
08 – 26 à 30/1 – 42/1
06 – +30/1 – 12/1 —> Trés joué !!! 3ème à 3.80 € !!!
04 – +30/1 – 25/1
01 – +30/1 – 43/1
03 – +30/1 – 44/1
12 – +30/1 – 74/1
Q+ Mercredi 13 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
04 – 3/1 – 3/1
14 – 7/1 – 6/1
08 – 9/1 – 8/1
03 – 10/1 – 10/1
07 – 11/1 – 13/1
05 – 13/1 – 14/1 —> Grosse prise à 5 minutes du départ à 7/1 pour venir l’emporter !!!
15 – 15/1 – 17/1
11 – 16 à 20/1 – 14/1
puis
02 – 16 à 20/1 – 21/1
01 – NP – NP
17 – +30/1 – 27/1
12 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – +30/1
13 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
Q+ Lundi 11 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
08 – 7/1 – 6/1
06 – 9/1 – 9/1
05 – 11/1 – 10/1
14 – 11/1 – 7/1 —> Joué 1er à 7.50 € gagnant et 2.50 € placé
11 – 12/1 – 11/1
01 – 13/1 – 20/1
04 – 14/1 – 12/1
09 – 15/1 – 13/1
puis
10 – 16 à 20/1 – 28/1
12 – 21 à 25/1 – 12/1 —> Trés joué 5ème
16 – 26 à 30/1 – 13/1 —> Trés joué Non Placé
07 – 26 à 30/1 – 17/1 —> Joué 4ème
03 – +30/1 – 22/1 —> Assez joué 2ème à 6.90 € placé
13 – +30/1 – 24/1
15 – +30/1 – 36/1
Q+ Samedi 9 Mars 2013
N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h30
04 – 5/1 – 7/1
10 – 6/1 – 7/1
03 – 6/1 – 8/1
06 – 10/1 – 8/1
09 – 13/1 – 14/1
02 – 15/1 – 7/1 —> Très joué Non Placé
05 – 16 à 20/1 – 22/1
15 – 21 à 25/1 – 13/1 —> Joué 2ème à 4.20 € placé
puis
12 – 21 à 25/1 – 19/1
13 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué 6ème
01 – 26 à 30/1 – 37/1
07 – +30/1 – 38/1
16 – +30/1 – 24/1
08 – +30/1 – 31/1
11 – +30/1 – 44/1
14 – +30/1 – 43/1