Q+ Mercredi 10 Juillet 2013

Rst_100713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
08 – 2 à 3/1 – 3/1
02 – 8/1 – 8/1
05 – 9/1 – 10/1
04 – 9/1 – 9/1
14 – 10/1 – 8/1
06 – 15/1 – 16/1
10 – 16 à 20/1 – 16/1
13 – 21 à 25/1 – 21/1
puis
12 – 21 à 25/1 – 14/1 >>> Joué 7ème
03 – 26 à 30/1 – +30/1
01 – 26 à 30/1 – 16/1 >>> Joué Non Placé
09 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 12 – 01


 





Q+ Mardi 9 Juillet 2013

Rst_090713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
12 – 4/1 – 4/1
03 – 5/1 – 3/1
05 – 5/1 – 5/1
14 – 9/1 – 10/1
04 – 11/1 – 15/1
15 – 13/1 – 12/1
02 – 16 à 20/1 – 28/1
01 – 21 à 25/1 – 18/1
puis
07 – 21 à 25/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : –


 





Q+ Lundi 8 Juillet 2013

080713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
02 – 7/1 – 10/1
04 – 8/1 – 9/1
05 – 9/1 – 8/1
12 – 9/1 – 9/1
08 – 10/1 – 7/1 >>> Joué 5ème
06 – 12/1 – 9/1 >>> Joué 1er
09 – 13/1 – 11/1
10 – 15/1 – 14/1
puis
11 – 21 à 25/1 – 17/1
01 – 26 à 30/1 – 27/1
15 – +30/1 – 23/1
03 – +30/1 – 24/1
14 – +30/1 – 25/1
07 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – 26/1
13 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 0806


 

Q+ Dimanche 7 Juillet 2013

Rst_070713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
11 – 6/1 – 6/1
09 – 6/1 – 6/1
07 – 9/1 – 7/1
01 – 11/1 – 12/1
05 – 12/1 – 15/1
03 – 13/1 – 13/1
06 – 15/1 – 21/1
02 – 16 à 20/1 – 12/1 >>> Joué Non Placé
puis
08 – 21 à 25/1 – 19/1
15 – 21 à 25/1 – 22/1
16 – 26 à 30/1 – 14/1 >>> Joué 6ème
14 – 26 à 30/1 – 18/1
13 – +30/1 – 22/1
12 – +30/1 –  24/1
04 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 02 – 16


 

Q+ Samedi 6 Juillet 2013

Rst_060713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
07 – 4/1 – 4/1
10 – 6/1 – 6/1
06 – 7/1 – 7/1
02 – 7/1 – 7/1
05 – 10/1 – 9/1
04 – 13/1 – 17/1
15 – 16 à 20/1 – 18/1
12 – 21 à 25/1 – 17/1
puis
14 – 26 à 30/1 – +30/1
03 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
13 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : –


 

Q+ Vendredi 5 Juillet 2013

Rst_050713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
10 – 4/1 – 4/1
16 – 6/1 – 7/1
13 – 8/1 – 5/1 >>> Joué 1er 
14 – 8/1 – 7/1
12 – 13/1 – 13/1
15 – 15/1 – 20/1
11 – 16 à 20/1 – 14/1
09 – 21 à 25/1 – 24/1
puis
05 – 21 à 25/1 – 22/1
03 – 21 à 25/1 – +30/1
06 – 21 à 25/1 – +30/1
08 – +30/1 – 25/1
04 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1
01 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 13


 

Q+ Jeudi 4 Juillet 2013

Rst_040713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
17 – 2 à 3/1 – 3/1
13 – 5/1 – 7/1
02 – 9/1 – 8/1
03 – 11/1 – 10/1
08 – 12/1 – 17/1
12 – 12/1 – 15/1
04 – 13/1 – 13/1
06 – 21 à 25/1 – 21/1
puis
07 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – 25/1
14 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
01 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : –


 

Q+ Mercredi 3 Juillet 2013

030713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
10 – 6/1 – 4/1
18 – 6/1 – 6/1
13 – 9/1 – 9/1
08 – 9/1 – 10/1
05 – 11/1 – 7/1 >>> Joué Non Placé
07 – 13/1 – 15/1
11 – 14/1 – 16/1
15 – 21 à 25/1 – +30/1
puis
09 – 26 à 30/1 – 12/1 >>> Joué Daï
16 – 26 à 30/1 – +30/1
14 – +30/1 – 28/1
03 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – +30/1
04 – +30/1 – +30/1
17 – +30/1 – +30/1
01 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 05 – 09


 

Q+ Lundi 1er Juillet 2013

Rst_010713

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
01 – 4/1 – 4/1
02 – 7/1 – 9/1
03 – 8/1 – NP
12 – 10/1 – 9/1
08 – 12/1 – 10/1
04 – 13/1 – 10/1 >> joué Non Placé
06 – 15/1 – 24/1
13 – 21 à 25/1 – 14/1 >> joué – 2ème 5,00 € placé
puis
15 – 26 à 30/1 – 9/1 >> très joué – 3ème 3,70 €placé
14 – 26 à 30/1 – 17/1
11 – 26 à 30/1 – 23/1
16 – +30/1 – 49/1
09 – +30/1 – 27/1
07 – +30/1 – 42/1
05 – +30/1
10 – +30/1

Détecteur de cotes : 4 – 1315