Q+ Vendredi 26 Avril 2013

Rst_260413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
15 – 5/1 – 4/1
06 – 7/1 – 6/1
14 – 10/1 – 9/1
01 – 10/1 – 8/1
03 – 10/1 – 7/1 —> Joué 5ème
02 – 12/1 – 11/1
17 – 13/1 – 10/1 —> Joué 3ème à 4.40 € !!!
12 – 14/1 – 27/1
puis
16 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
13 – +30/1 – +30/1
04 – +30/1 – +30/1
05 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1

Détecteur de cotes : 03 – 17


 

Q+ Jeudi 25 Avril 2013

Rst_250413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
09 – 8/1 – 6/1
08 – 11/1 – 12/1
14 – 11/1 – 6/1 —> Joué 1er
16 – 13/1 – 17/1
03 – 14/1 – 38/1
10 – 15/1 – 23/1
06 – 15/1 – 14/1
12 – 16 à 20/1 – 8/1 —> Joué 3ème
puis
07 – 16 à 20/1 – 39/1
04 – 16 à 20/1 – 21/1
11 – 21 à 25/1 – +30/1
15 – 21 à 25/1 – +30/1
05 – 21 à 25/1 – NP
13 – 21 à 25/1 – 15/1 —> Joué 2ème
01 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué 7ème
18 – 26 à 30/1 – 11/1 —> Joué 6ème
02 – +30/1 – 23/1


 

Q+ Mercredi 24 Avril 2013

Rst_240413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
08 – 2 à 3/1 – 2/1
16 – 7/1 – 7/1
03 – 9/1 – 19/1
07 – 9/1 – 13/1
15 – 11/1 – 10/1
10 – 12/1 – 16/1
09 – 12/1 – 7/1 —> Joué 1er à 8/1 !!!
11 – 14/1 – 18/1
puis
04 – 26 à 30/1 – 24/1
05 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1
13 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Mardi 23 Avril 2013

Rst_230413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h35
03 – 4/1 – 6/1
04 – 7/1 – 8/1
12 – 7/1 – 6/1
01 – 12/1 – 9/1 —> Joué 3ème à 9/1
08 – 13/1 – 11/1
07 – 14/1 – 7/1 —> Joué 5ème
05 – 14/1 – 19/1
10 – 15/1 – 18/1
puis
16 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué 7ème
06 – 21 à 25/1 – 24/1
02 – 26 à 30/1 – 23/1
09 – 26 à 30/1 – 20/1
13 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Lundi 22 Avril 2013

Rst_220413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h35
07 – 4/1 – 6/1
03 – 7/1 – 8/1
01 – 9/1 – 14/1
08 – 12/1 – 9/1 —> Joué 4ème
05 – 13/1 – 11/1
02 – 14/1 – 19/1
09 – 21 à 25/1 – 15/1 —> Joué Non Placé
15 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué Non Placé
puis
13 – 21 à 25/1 – 18/1
12 – 21 à 25/1 – 25/1
04 – 26 à 30/1 – 25/1
11 – 26 à 30/1 – 30/1
17 – 26 à 30/1 – +30/1
18 – 26 à 30/1 – 11/1 —> Très joué 7ème
16 – +30/1 – 25/1
06 – +30/1 – 23/1
14 – +30/1 – 46/1


 

Q+ Dimanche 21 Avril 2013

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
01 – 4/1 – 5/1
11 – 5/1 – 6/1
13 – 9/1 – 10/1
04 – 12/1 – 13/1
06 – 13/1 – 11/1 —> Un peu joué 2ème à 10/1 !!!
07 – 15/1 – 14/1
09 – 15/1 – 18/1
02 – 15/1 – 26/1
puis
03 – 15/1 – 10/1 —> Joué 5ème
08 – 26 à 30/1 – 20/1 —> Un peu joué 3ème à 20/1 !!!
10 – +30/1 – 21/1 —> Un peu joué 4ème
05 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – 26/1
17 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Samedi 20 Avril 2013

Rst_200413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
06 – 3/1 – 5/1
02 – 6/1 – 5/1
03 – 7/1 – 7/1
07 – 9/1 – 7/1 —> Un peu joué « effet JMB ? » 2ème à 2.50 €
12 – 11/1 – 10/1
05 – 12/1 – 18/1
01 – 16 à 20/1 – 17/1
04 – 16 à 20/1 – 17/1
puis
13 – 21 à 25/1 – 21/1
09 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Vendredi 19 Avril 2013

Rst_190413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
01 – 5/1 – 3/1
08 – 6/1 – 7/1
18 – 9/1 – 9/1
17 – 9/1 – 9/1
15 – 11/1 – 10/1
02 – 12/1 – 11/1
03 – 13/1 – 12/1
16 – 26 à 30/1 – +30/1
puis
19 – 26 à 30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
04 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – 25/1
14 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1
06 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Jeudi 18 Avril 2013

Rst_180413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
01 – 5/1 – 6/1
07 – 6/1 – 7/1
12 – 7/1 – 8/1
04 – 10/1 – 12/1
09 – 11/1 – 10/1
05 – 12/1 – 10/1
14 – 14/1 – 21/1
13 – 21 à 25/1 – 18/1
puis
17 – 26 à 30/1 – 12/1 —> Joué Non Placé
06 – +30/1 – 23/1
02 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – 25/1
16 – +30/1 – 25/1
10 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – 25/1
11 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Mercredi 17 Avril 2013

Rst-170413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
09 – 4/1 – 4/1
02 – 5/1 – 5/1
04 – 7/1 – 6/1
13 – 8/1 – 8/1
05 – 9/1 – 7/1 —> « Petite touche » 2ème à 6/1 
01 – 14/1 – 15/1
12 – 14/1 – 22/1
06 – 26 à 30/1 – 30/1
puis
08 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
18 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – NP
16 – +30/1 – +30/1
15 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1