Q+ Mardi 16 Avril 2013

Rst_160413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
09 – 5/1 – 7/1
06 – 6/1 – 6/1
02 – 8/1 – 7/1
03 – 10/1 – 10/1
04 – 11/1 – 13/1
12 – 12/1 – 15/1
07 – 13/1 – 9/1 —> Joué Non Placé
10 – 15/1 – 11/1 —> Joué 1er à 11/1
puis
01 – +30/1 – 19/1 —> Joué 5ème
14 – +30/1 – 17/1 —> Joué 4ème
05 – +30/1 – 24/1
15 – +30/1 – 24/1
08 – +30/1 – +30/1
11 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Lundi 15 Avril 2013

Rst_150413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
10 – 5/1 – 4/1
04 – 8/1 – 9/1
06 – 10/1 – 9/1
01 – 11/1 – 12/1
08 – 12/1 – 11/1
03 – 13/1 – 11/1
09 – 13/1 – 11/1
02 – 16 à 20/1 – 25/1
puis
13 – 16 à 20/1 – 10/1 —> Joué  » l’Effet Soumillon et l’As à la Corde ?  » 5ème
16 – 26 à 30/1 – 16/1 —> Joué 6ème
05 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – 26/1
11 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – 27/1
15 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Dimanche 14 Avril 2013

Rst_140413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h00
01 – 7/1 – 9/1
13 – 8/1 – 8/1
04 – 8/1 – 11/1
11 – 9/1 – 8/1
14 – 9/1 – 8/1
03 – 13/1 – 15/1
05 – 13/1 – 13/1
07 – 21 à 25/1 – 22/1
puis
02 – 21 à 25/1 – 14/1 —> Joué Non Placé
15 – 26 à 30/1 – 14/1 —> Joué 7ème
12 – 26 à 30/1 – 15/1 —> Joué 2ème à 14/1
10 – +30/1 – 26/1
06 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – 22/1
08 – +30/1 – 19/1
09 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Samedi 13 Avril 2013

Rst_130413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
11 – 4/1 – 3/1
14 – 6/1 – 9/1
16 – 9/1 – 9/1
13 – 9/1 – 9/1
06 – 10/1 – 10/1
12 – 12/1 – 11/1
07 – 12/1 – 12/1
08 – 21 à 25/1 – 18/1
puis
15 – 21 à 25/1 – +30/1
01 – +30/1 – 14/1 —> Joué 5ème
05 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
09 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Vendredi 12 Avril 2013

Rst_120413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 19h30
06 – 2 à 3/1 – 4/1
08 – 6/1 – 5/1
09 – 7/1 – 7/1
13 – 7/1 – 5/1 —> « Appuyé » 1er !!!
11 – 8/1 – 8/1
04 – 15/1 – 15/1
07 – 15/1 – 16/1
05 – 21 à 25/1 – NP
puis
01 – 26 à 30/1 – 28/1
12 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
03 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Jeudi 11 Avril 2013

Rst_110413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
02 – 3/1 – 4/1
06 – 8/1 – 9/1
03 – 10/1 – 11/1
07 – 12/1 – 13/1
11 – 14/1 – 10/1 —> Joué Non Placé
04 – 14/1 – NP
08 – 14/1 – 14/1
15 – 15/1 – 9/1 —> Joué 1er à 9/1
puis
12 – 15/1 – 12/1 —> Joué 5ème
05 – 21 à 25/1 – 15/1 —> Joué 2ème à 16/1
01 – 26 à 30/1 – +30/1
09 – +30/1 – 30/1
13 – +30/1 – 25/1
16 – +30/1 – 22/1
10 – +30/1 – 29/1
14 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Mercredi 10 Avril 2013

Rst_100413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
09 – 3/1 – 5/1
06 – 4/1 – 3/1
05 – 6/1 – 4/1
04 – 9/1 – 14/1
03 – 11/1 – 10/1
08 – 16 à 20/1 – 19/1
15 – 16 à 20/1 – +30/1
01 – 21 à 25/1 – +30/1
puis
13 – 26 à 30/1 – +30/1
11 – 26 à 30/1 – +30/1
17 – +30/1 – +30/1
07 – +30/1 – +30/1
12 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1
16 – +30/1 – +30/1
14 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Mardi 9 Avril 2013

Rst_090413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
07 – 3/1 – 4/1
06 – 8/1 – 8/1
03 – 8/1 – 10/1
12 – 8/1 – 10/1
16 – 13/1 – 13/1
09 – 15/1 – 9/1 —> Joué Non Placé
11 – 15/1 – 17/1
04 – 21 à 25/1 – 23/1
puis
01 – 21 à 25/1 – 23/1
05 – 21 à 25/1 – 24/1
14 – +30/1 – 28/1
10 – +30/1 – +30/1
08 – +30/1 – 30/1
02 – +30/1 – 28/1
02 – +30/1 – 28/1
15 – +30/1 – +30/1
13 – +30/1 – 26/1


 

Q+ Dimanche 7 Avril 2013

Rst_070413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
03 – 7/1 – 9/1
15 – 8/1 – 7/1
02 – 9/1 – 10/1
05 – 10/1 – 10/1
16 – 12/1 – 13/1
04 – 13/1 – 14/1
14 – 16 à 20/1 – 11/1 —> Joué et 2ème à 11/1
01 – 16 à 20/1 – 11/1 —> Joué NP
puis
13 – 16 à 20/1 – 17/1
07 – 21 à 25/1 – 17/1
12 – 21 à 25/1 – 18/1
06 – +30/1 – 17/1
08 – +30/1 – 19/1
10 – +30/1 – 21/1
11 – +30/1 – 25/1
09 – +30/1 – +30/1


 

Q+ Samedi 6 Avril 2013

Rst_060413

N° – Cotes probables © – Cotes de réf. PMU 12h45
04 – 2 à 3/1 – 3/1
13 – 8/1 – 11/1
05 – 10/1 – 11/1
06 – 11/1 – 12/1
11 – 11/1 – 10/1
03 – 12/1 – 12/1
14 – 15/1 – 19/1
12 – 16 à 20/1 – 24/1
puis
09 – 16 à 20/1 – 21/1
07 – 26 à 30/1 – 33/1
15 – 26 à 30/1 – 14/1 —> Joué 4ème
01 – +30/1 – 17/1 —> l’effet « JMB » Daï
08 – +30/1 – +30/1
02 – +30/1 – +30/1
10 – +30/1 – +30/1